下载
名称 | 详细介绍 | 下载次数 | 上传日期 |
线上天地视频教程第五讲 | 第五讲讲述知识点: 安全、日志和配方 集成互联 C/S网络应用和冗余 WEB发布和手机监控 | 5517次 | 2020年02月24日 |
线上天地视频教程第四讲 | 第四讲讲述如下知识点: 视频监控 三维动画 GIS集成 多语言 | 9846次 | 2020年02月24日 |
线上天地视频教程第三讲 | 第三讲讲述内容: 历史记录 报警和事件 报表 二次编程 | 8978次 | 2020年02月24日 |
线上天地视频教程第二讲 | 第二讲讲述知识点: 画面---可视化 | 9677次 | 2020年02月24日 |
线上天地视频教程第一讲 | 第一讲主要讲述以下知识点: 软件概述 设备开发和运行环境 设备通信 变量定义和管理 | 11246次 | 2020年02月24日 |
佰马 | 佰马DTU通讯 | 160次 | 2018年09月21日 |
捷佳伟创 | 捷佳伟创设备驱动 | 174次 | 2018年07月26日 |
网址辅助通讯 | 实现TNT用同一端口和多个设备进行通讯的辅助通讯 | 101次 | 2018年06月19日 |
深圳宏电 | 深圳宏电H7000系列DDP协议通讯 | 139次 | 2018年06月19日 |
上海铨盛 | 上海铨盛PL_Snet以太网模块通讯 | 143次 | 2018年06月19日 |
厦门宇能 | 厦门宇能DTUYN2100模块驱动 | 71次 | 2018年06月19日 |
厦门四信 | 厦门四信F2103DTU通讯 | 129次 | 2018年06月19日 |
北京映翰通 | 北京映翰通IHDC协议通讯 | 141次 | 2018年06月19日 |
北京凯诚晟 | 北京凯诚晟W3100GDTU通讯 | 147次 | 2018年06月19日 |
北京阿尔泰 | 北京阿尔泰1090IDTU通讯 | 197次 | 2018年06月19日 |
中科诺郎 | 中科诺郎HT100G温湿度监测仪以太网通讯 | 95次 | 2018年06月05日 |
志德华通信 | 以太网通讯实现微波车辆的监测信息 | 103次 | 2018年06月05日 |
长天思源 | 长天思源数据上传 | 192次 | 2018年06月05日 |
远洋 | 对连接的手机app发送固定数据 | 178次 | 2018年06月05日 |
天泽信息 | 串口通讯实现从GPRS模块的命令接收和自身数据上传 | 116次 | 2018年06月05日 |
四川新潮 | 公路火灾报警信息通讯以及集中告警专用电源通讯 | 58次 | 2018年06月05日 |
斯凯斯特 | 斯凯斯特灯光控制系统通讯 | 71次 | 2018年06月05日 |
世邦通用 | 世邦IP网络公共广播驱动以太网UDP通讯 | 140次 | 2018年06月05日 |
沈自所 | 沈自所IM_433_GW以太网驱动 | 70次 | 2018年06月05日 |
深圳微物联 | 深圳微物联雷电、避雷器等设备通讯 | 100次 | 2018年06月05日 |
上海瑞培 | 上海瑞培压力传感器和压差传感器通讯 | 128次 | 2018年06月05日 |
上海高凯 | 高凯COM-RVT系列蓄电池综合采集器通讯 | 91次 | 2018年06月05日 |
上海孚恩 | 孚恩科技D2180D串口通讯 | 53次 | 2018年06月05日 |
上海708 | IPMSMXP V1.0协议驱动通讯 | 98次 | 2018年06月05日 |
南京艾伊 | 南京艾伊科技控制器、粉尘仪等设备通讯 | 178次 | 2018年06月05日 |
南交职业学院 | 串口通信实现客车自身信息和车辆状况信息采集 | 172次 | 2018年05月31日 |
美创生物 | 以太网通讯方式接收脉冲报警和控制输出端口 | 168次 | 2018年05月31日 |
罗伯泰克 | 罗伯泰克RS232 9P通讯 | 181次 | 2018年05月31日 |
力源 | 力源电源控制器RS485通讯 | 121次 | 2018年05月31日 |
嘉汇源通 | 嘉汇源通充电桩通讯,平台V6系统通讯 | 186次 | 2018年05月31日 |
济南诺方 | 诺方SDS021激光PM2.5传感器通讯 | 95次 | 2018年05月31日 |
汉威电子 | 汉威电子无线模块通讯 | 185次 | 2018年05月31日 |
北京印刷学院 | 印刷学院协议设备通讯 | 86次 | 2018年05月31日 |
爱德华Edwards | 爱德华STP_IXA3306串口通讯 | 96次 | 2018年05月31日 |
英福康INFICON | 英福康VCC500压强控制器通讯 | 64次 | 2018年05月31日 |
视频设备 | 海康威视,浙江宇视,松下,上海宏英深圳世国,艾普锐视,宏电,天视通,大华等视频设备驱动 | 156次 | 2018年05月24日 |
扫描仪 | 基恩士等扫描仪驱动 | 101次 | 2018年05月24日 |
门禁 | 中控,微耕,科松,赢佳,北京凯森等门禁驱动 | 132次 | 2018年05月24日 |
空调 | 美的,艾默生等空调驱动 | 75次 | 2018年05月24日 |
短信猫 | 四信等短信猫驱动 | 129次 | 2018年05月24日 |
打印机 | 台半,立象,雅文达等打印机驱动 | 69次 | 2018年05月24日 |
变频器 | 富士,西门子等变频器驱动 | 103次 | 2018年05月24日 |
UPS | 台达,山特,乐科,科华,科士达,雷迪斯,艾默生,伊顿,爱克赛等UPS驱动 | 125次 | 2018年05月24日 |
LED | 今日显通,上海灵信,西安诺瓦等LED驱动 | 124次 | 2018年05月24日 |
深圳指昂ZAZSerial | 通用所有ZAZ系列模块通讯 | 159次 | 2018年05月08日 |
日本OSP公司VOC模块 | 日本OSP公司VOC模块通讯 | 53次 | 2018年05月08日 |
广东思谷 | SG-HR-I2模块通讯 | 128次 | 2018年05月08日 |
泓格 | 泓格模块通讯 | 195次 | 2018年05月08日 |
研华Advantech | 研华Adam4000模块通讯 | 163次 | 2018年05月08日 |
宁波柯力 | 宁波柯力D2008型称重手机 | 152次 | 2018年04月19日 |
梅特勒托利多 | 梅特勒 托利多ICS429称重手机 | 175次 | 2018年04月19日 |
浙江苍南 | 浙江苍南手机V12串口通讯,适用LWQZ、LLQZ、LUXZ、EVC等 | 194次 | 2018年04月19日 |
兆瑞测控 | J8030C_H2测径仪通讯 | 83次 | 2018年04月19日 |
徐州赛摩 | 徐州赛摩手机通讯 | 76次 | 2018年04月19日 |
天信手机 | 浙江天信手机通讯 | 128次 | 2018年04月19日 |
天津华水 | 天津水利LWQ-150B燃气流量计串口通讯 | 76次 | 2018年04月19日 |
顺易天翔 | 顺易天翔设备通讯 | 126次 | 2018年04月19日 |
深圳微物联 | 深圳微物联分析仪、微物联石油平台通讯 | 160次 | 2018年04月19日 |
深圳兰月 | MIC2000型智能手机通讯 | 183次 | 2018年04月19日 |
深圳莱姆 | SBUS协议通讯 | 168次 | 2018年04月19日 |
上海长川 | 上海长川电能表通讯,实现读取累积数据,瞬时数据,设置时间 | 73次 | 2018年04月19日 |
上海瑞培 | 压力传感器和压差传感器通讯 | 107次 | 2018年04月19日 |
厦门宇电 | 厦门宇电AI系列智能手机通讯 | 88次 | 2018年04月19日 |
日本理化 | CD系列智能手机 | 150次 | 2018年04月19日 |
日本岛电 | 岛电系列标准协议通讯 | 152次 | 2018年04月19日 |
南京艾伊 | 南京艾伊AGA1000串口通讯 | 166次 | 2018年04月19日 |
米铱 | 米铱OptoNCDT1420型位移传感器链接IF2001转换器通讯 | 98次 | 2018年04月19日 |
麦特沃克 | 麦特沃克Regtronic400型比例调压阀串口通讯 | 172次 | 2018年04月19日 |
科思莫COSMO | COSMO检漏仪LS1863X串口通讯 | 158次 | 2018年04月19日 |
科大国祯 | 科大国祯连接无线AP的开关量和物理量设备串口通讯 | 193次 | 2018年04月19日 |
锦祥 | 锦祥BMAS系列通讯 | 158次 | 2018年04月19日 |
鸿伟 | 鸿伟手机通讯 | 198次 | 2018年04月19日 |
宏信核诚 | 宏信核诚NRL_1氡气检测仪以太网驱动 | 120次 | 2018年04月19日 |
河北先河 | 先河智能手机通讯 | 113次 | 2018年04月19日 |
航天动力 | 航天动力流量计FLOWMETER串口通讯 | 166次 | 2018年04月19日 |
杭州振科 | 杭州振科手机通讯 | 150次 | 2018年04月19日 |
杭州威博 | 杭州威博TC系列手机通讯 | 180次 | 2018年04月19日 |
贵州长征 | 贵州长征YK-2/3控制器串口通讯 | 184次 | 2018年04月19日 |
广州杰赛 | 燃气SCADA系统管道井燃气气体探测器 | 194次 | 2018年04月19日 |
泛信电器 | XMZ808型智能手机通讯 | 91次 | 2018年04月19日 |
东辉 | 东辉DY2000多路巡检控制数字显示手机串口通讯 | 200次 | 2018年04月19日 |
成都兴油 | 成都兴油ER监测仪通讯 | 85次 | 2018年04月19日 |
常州和谱 | 常州和谱CHT9920通讯 | 142次 | 2018年04月19日 |
常州安柏 | 常州安柏AT682,AT683,AT6830,D8622,D6832智能手机通讯 | 159次 | 2018年04月19日 |
昌辉手机 | 昌辉SWP2000系列LED,LCD,SWP TSR-100手机串口通讯 | 189次 | 2018年04月19日 |
博赛里氏 | 博赛里氏proceq手机通讯 | 98次 | 2018年04月19日 |
安远科技 | 杭州安远捍卫者平台报警转发通讯 | 112次 | 2018年04月19日 |
安捷伦 | 安捷伦智能手机通讯 | 92次 | 2018年04月19日 |
艾诺 | 艾诺智能手机通讯 | 88次 | 2018年04月19日 |
OMRON | 欧姆龙手机通讯 | 115次 | 2018年04月19日 |
MKS_MFC | MKS公司G系列MFC协议通讯 | 78次 | 2018年04月19日 |
INFICON | 英福康手机通讯 | 50次 | 2018年04月19日 |
通用设备 | 通用设备 | 195次 | 2018年04月11日 |
电力规约 | 电力规约DLT645 IEC101/103/104部颁标准CDT | 185次 | 2018年04月11日 |
UIM2502 | 优爱宝UIM2502CAN.dll文件支持的CAN卡 | 132次 | 2018年04月11日 |
SNMP协议 | SNMP协议通讯 | 101次 | 2018年04月11日 |
OPCDeviceDriver | OPC客户端通讯 | 192次 | 2018年04月11日 |
Modbus | Modbus(主站/从站)标准协议 | 63次 | 2018年04月11日 |
Binterface | 中国移动B接口通讯 | 186次 | 2018年04月11日 |
BacNet | BacNet IP设备通讯 | 71次 | 2018年04月11日 |
研华板卡 | 研华系列板卡通讯 | 115次 | 2018年03月22日 |
凌华板卡 | 凌华系列板卡通讯 | 83次 | 2018年03月22日 |
周立功板卡 | 周立功系列板卡通讯 | 127次 | 2018年03月22日 |
阿尔泰板卡 | 阿尔泰系列板卡通讯 | 177次 | 2018年03月22日 |
三菱 QProgramPort | 三菱Q系列编程口通讯,调用MX Component组件 | 109次 | 2018年03月13日 |
三菱QUSB | 三菱Q系列USB通讯,调用MX Component组件 | 179次 | 2018年03月13日 |
三菱SLMPFX5U | 三菱FX5U系列(IQ_F)系列以太网通讯 | 54次 | 2018年03月13日 |
三菱MelsecIQ_R | 三菱IQ_R系列以太网通讯 | 108次 | 2018年03月13日 |
三菱MelsecQE71 | 三菱Q系列E71以太网通讯 | 162次 | 2018年03月13日 |
三菱MelsecQC24 | 三菱Q系列C24串口通讯 | 77次 | 2018年03月13日 |
三菱MelsecFX3U | 三菱FX3U系列以太网通讯 | 51次 | 2018年03月13日 |
三菱MelsecAC24 | 三菱A系列C24串口通讯 | 148次 | 2018年03月13日 |
三菱FxSerialPort | 三菱FX系列串口通讯 | 173次 | 2018年03月13日 |
三菱FxProgramPort | 三菱FX系列编程口通讯 | 64次 | 2018年03月13日 |
西门子S7_1500 Ethernet | 西门子S71500以太网通讯 | 193次 | 2018年03月13日 |
西门子S7_1200 Ethernet | 西门子S71200以太网通讯 | 146次 | 2018年03月13日 |
西门子S7_400 prodave6_2 | 西门子S7400通讯,调用Prodave6.2组件 | 180次 | 2018年03月13日 |
西门子S7_400 NetProtocol | 西门子S7400以太网通讯 | 73次 | 2018年03月13日 |
西门子S7_300Prodave6_2 | 西门子S7300通讯,调用Prodave6.2组件 | 113次 | 2018年03月13日 |
西门子S7_300SimaticNet | 西门子S7300/400通讯,调用SimaticNet组件 | 181次 | 2018年03月13日 |
西门子S7_300NetProtocol | 西门子S7300以太网通讯 | 93次 | 2018年03月13日 |
西门子S7_200Prodave6_2 | 西门子S7200通讯,调用Prodave6.2组件 | 160次 | 2018年03月13日 |
西门子S7_200SMART | 西门子S7200 Smart以太网通讯 | 86次 | 2018年03月13日 |
西门子S7_200Ethernet | 西门子S7200以太网通讯 | 89次 | 2018年03月13日 |
西门子S7_200USB | 西门子S7200 USB通讯 | 96次 | 2018年03月13日 |
西门子S7_200PPI | 西门子S7200PPI串口通讯 | 154次 | 2018年03月13日 |
Oemax NX7s | Oemax NX7s PLC串口通讯 | 123次 | 2018年03月12日 |
和利时 HollysysSerialPLC | 和利时PLC串口通讯 | 108次 | 2018年03月12日 |
安川 ExtendMEMODBUS | 安川MP3000系列以太网通讯 | 190次 | 2018年03月12日 |
光洋 SMSeries | 光洋SM系列PLC串口通讯 | 197次 | 2018年03月12日 |
光洋 KoyoelePLC | 光洋CCM2协议全系列PLC串口通讯 | 168次 | 2018年03月12日 |
南瑞 MB80Ethernet | 南瑞MB80 PLC以太网通讯 | 196次 | 2018年03月12日 |
南瑞 MB80Serial | 南瑞MB80 PLC以太网通讯 | 158次 | 2018年03月12日 |
南瑞 MB60Ethernet | 南瑞MB60 PLC以太网通讯 | 104次 | 2018年03月12日 |
南瑞 MB60Serial | 南瑞MB60 PLC串口通讯 | 109次 | 2018年03月12日 |
南瑞 MB40Ethernet | 南瑞MB40 PLC以太网通讯 | 99次 | 2018年03月12日 |
南瑞 MB40Serial | 南瑞MB40 PLC串口通讯 | 145次 | 2018年03月12日 |
南瑞 MB20Seial | 南瑞MB20 PLC串口通讯 | 135次 | 2018年03月12日 |
永宏 FateKPLC | 永宏PLC串口通讯 | 128次 | 2018年03月12日 |
松下FPSeriesEth | 松下FP系列PLC以太网通讯 | 101次 | 2018年03月12日 |
松下FPSeriesSerial | 松下FP系列PLC串口通讯 | 126次 | 2018年03月12日 |
LG MKLINK | LG PLC串口通讯 | 189次 | 2018年03月12日 |
LG MKLOADER | LG PLC编程口通讯 | 187次 | 2018年03月12日 |
LG LGFeNet | LG FeNet协议以太网通讯 | 96次 | 2018年03月12日 |
基恩士KV_MC | 按照基恩士地址点表实现的三菱MC协议通讯 | 137次 | 2018年03月12日 |
基恩士KV_HonstLinkSerial | 基恩士上位机链路通讯协议串口通讯 | 114次 | 2018年03月08日 |
基恩士KV_hostLinkEthernet | 基恩士上位机链路通讯协议以太网通讯 | 111次 | 2018年03月08日 |
上海盟立SC_5550Ethernet | 上海盟立 SC_5550PLC以太网通讯 | 143次 | 2018年03月08日 |
倍福BeckHoffAds | 德国倍福ADS通讯 | 149次 | 2018年03月08日 |
台达DVPSlaveEthernet | 台达DVP协议以太网通讯 | 125次 | 2018年03月08日 |
台达DVPSlaveSerial | 台达DVP协议串口通讯 | 148次 | 2018年03月08日 |
欧姆龙 HostLink | 欧姆龙HostLink串口通讯 | 126次 | 2018年03月08日 |
欧姆龙FinsSerial | 欧姆龙Fins串口通讯 | 69次 | 2018年03月08日 |
欧姆龙 FinsEthernet | 欧姆龙Fins以太网通讯 | 135次 | 2018年03月08日 |
GE SRTP | GE SRTP协议以太网通讯 | 180次 | 2018年03月08日 |
GE SNPX | GE SNPX协议串口通讯 | 52次 | 2018年03月08日 |
GE SNP | GE SNP协议串口通讯 | 161次 | 2018年03月08日 |
罗克韦尔 Logix500 | AB Logix500以太网通讯 | 123次 | 2018年03月08日 |
罗克韦尔 Logix5000 | AB Logix5000系列以太网通讯 | 167次 | 2018年03月08日 |
线上天地 (INSPEC TNT)2.0 | 24673次 | 2018年02月03日 | |
线上天地画面模版示例 | 线上天地提供的画面模板功能,可以多台设备共用同一画面,显示多台设备的同一类型的参数,避免了用户反复组态相同画面的工作。 | 1067次 | 2016年10月17日 |
线上天地手机应用示例 | 线上天地提供移动设备访问服务,用户使用智能手机或平板电脑能够对监控 系统进行访问和控制。通过使用手机服务,用户即使不在工业现场,也能够随时 通过手中的移动设备了解工业现场运行的实时情况,并能够对 | 2578次 | 2016年09月20日 |
线上天地布局功能应用示例 | 线上天地布局功能应用示例和文档。线上天地创新的布局功能,能对屏幕或者屏幕的一部分进行区域划分,并对画面的大小,位置和相互之间的关系进行管理。 | 130次 | 2016年08月30日 |
天行Android客户端 | 安卓客户端程序 | 5351次 | 2015年12月31日 |
天行iphone客户端下载 | 天行IPhone客户端 | 5021次 | 2015年04月28日 |
三菱A系列通信补丁软件 | 线上与三菱 A 系列的编程口进行通信时安装的补丁集 sw3d 5c -act-e_09k | 154次 | 2012年07月20日 |
线上与信捷PLC__Modbus地址协议对照表 | 线上与信捷PLC__Modbus地址协议对照表 | 174次 | 2012年05月29日 |
线上打开新线程实现顺控工艺 | 通过打开新线程的方法,实现工业系统中的顺控工艺、可以实现延时,循环等待等功能。 | 152次 | 2011年10月27日 |
画面任意位置导出我图片 | 将线上运行环境中的任意位置导出为图片。 | 132次 | 2011年10月27日 |
图形元素放大 | 线上运行环境下改变图形大小,使画面放大. | 114次 | 2011年10月24日 |
运行环境下获取当前鼠标位置 | 在线上运行环境下获取鼠标当前位置,在一些需要弹出画面或者移动动画中可以其到定位作用. | 190次 | 2011年10月24日 |
配方功能使用 | 将线上中的配方功能的各种方法集合到一个事例中的使用。 | 139次 | 2011年09月26日 |
画面前进、后退、自动循环播放功能的使用 | 线上画面的前进、后退、自动循环播放功能,使用时,直接将工程事例中的变量、脚本拷贝到工程中使用,不需要其它修改。 | 93次 | 2011年09月26日 |
树形控件的使用 | 树形控件在线上运行环境下动态添加、删除节点,以及节点的控制作用的使用。 | 94次 | 2011年09月26日 |
运行环境配置线上实时曲线 | 运行环境配置线上实时曲线 | 123次 | 2011年08月12日 |
SQLEXPRESS数据库操作示例 | SQLEXPRESS数据库操作示例 | 142次 | 2011年08月12日 |
数据库访问命令示例 | 线上数据库访问命令示例 | 198次 | 2011年08月12日 |
XY曲线手动设定多条曲线示例 | XY曲线手动设定多条曲线示例 | 148次 | 2011年08月12日 |
用户和安全区操作示例 | 线上用户和安全区操作示例 | 134次 | 2011年08月12日 |
整型变量转换为ASCII示例 | 整型变量转换为ASCII示例 | 75次 | 2011年08月12日 |
配方操作示例 | 线上配方操作示例 | 90次 | 2011年08月12日 |
以太网调试助手 | 以太网调试助手 | 199次 | 2011年08月11日 |
sqlexpress数据库管理软件 | sqlexpress数据库管理软件 | 133次 | 2011年08月11日 |
MODBUS_SLAVE | MODBUS_SLAVE软件 | 187次 | 2011年08月11日 |
线上西门子连接组件 | 西门子PRODAVE5.5 | 161次 | 2011年08月11日 |
串口监听工具 | 计算机串口监听工具 | 145次 | 2011年08月11日 |
PowerView产品资料 | PowerView产品资料 | 129次 | 2011年03月29日 |
线上2009视频教程 | 视频文件,分章节详细介绍线上各功能及其操作,包含1-17章 | 76次 | 2010年12月30日 |
线上水工业应用介绍 | 线上水工业案例简介 | 134次 | 2010年11月12日 |
线上(INSPEC)2009 SP1 | INSPEC 2009 SP1 详细版本3.0.1.1 | 18087次 | 2010年09月20日 |
线上案例集 | 线上行业经典案例集锦 | 86次 | 2010年09月17日 |
线上详细介绍 | 线上宣传材料 | 104次 | 2010年09月08日 |
PowerView详细介绍 |